项目 | MT1550-EU | |
蓄电池 相关 参数 |
系统电压 | 12v |
最大充电电流 | 15A | |
MPPT充电电压 | <14.5V@25℃ | |
强充电压 | 14.5V@25℃ | |
均衡充电压 | 14.8V@25℃ | |
浮充电压 | 13.7V@25℃ | |
电池低压保护电压 | 10.8~11.8V,SOC1~5 | |
低压保护恢复电压 | 11.6~12.8V | |
电池高压保护电压 | 15.5v | |
蓄电池端可承受最大电压 | 20V | |
温度补偿系数 | -4.17mV/K per cell(强充,均衡允),-3.33mV/K per cell (浮充) | |
蓄电池类型 | 胶体、AGM,液体(默认胶体) | |
电池板 相关 参数 |
最大太阳能端电压(-20℃) | 35v |
最大太阳能端电压(25℃) | 30v | |
最大输入功率 | 200w | |
夜晚/凌晨识别电压 | 8.0v | |
MPPT追踪范围 | (蓄电池电压+1.0V) ~Voc*0.9 | |
负载 | 输出电流 | 10A |
USB接口 | 5V,2A | |
工作模式 | 通用控制器(默认)、路灯模式、用户手动模式 | |
系统 参数 |
最大MPPT追踪效率 | >99.9% |
最大充电转换效率 | 97.50% | |
尺寸 | 189*96*53mm | |
重量 | 420g | |
自耗电 | 7mA | |
接地类型 | 负极接地 | |
接线端子 | 8AWG(10mm2) | |
工作环境温度 | -20 ~ +55℃ | |
存储温度 | -25 ~ +80℃ | |
工作环境湿度 | 0~ 100%RH | |
保护等级 | IP32 | |
海拔高度 | 4000m |