项目 | MT2075 | |
蓄电池 相关 参数 |
系统电压 | 20A |
最大充电电流 | 12V/24V自动识别 | |
MPPT充电电压 | <14.5/29V@25℃ | |
强充电压 | 14.0-14.8V/28.0-29.6V@25℃ (默认14.5/29v) | |
均衡充电压 | 14.0-15.0v/28.0-30.0V @25℃ (默认14.8/29.6V)(液体,AGM) | |
浮充电压 | 13.0-14.5V/26.0-29.0V@25℃ (默认13.7/27.4V) | |
电池低压保护电压 | 10.8-11.8V/21.6-23.6V,SOC1-5(默认11.2/22.4V) | |
低压保护恢复电压 | 11.4-12.8V/22.8-25.6V(默认12.0/24.0V) | |
电池高压保护电压 | 15.8/31.3V | |
温度补偿系数 | -4.17mv/K per cell(强充,均衡充),-3.33mV/K por cell(浮充) | |
过充保护电压 | 10.0-32.0V(锂电池,默认14.4V) | |
过充恢复电压 | 9.2-31.8V(锂电池,默认14.0V) | |
电池低压保护电压 | 9.0-30.0v (锂电池,默认10.6V) | |
低压保护恢复电压 | 9.6-31.0V(锂电池,默认12.0V) | |
蓄电池类型 | 胶体、AGM、液体、锂电(默认胶体) | |
蓄电池端可承受最大电压 | 35v | |
电池板 相关 参数 |
最大太阳能端电压(25℃) | 55V(-20℃),50V(25℃) |
最大输入功率 | 260/520W | |
夜晚/凌晨识别电压 | 3.0-20.0V(默认8.0/16.0V) | |
光控延时 | 0-30分钟(默认0分钟) | |
MPPT追踪范围 | (蓄电池电压+ 1.0V) -Voc*9 | |
负载 | 输出电流 | 20A |
工作模式 | 通用控制器(默认)、夜晚定时模式、手动模式 | |
系统 参数 |
最大MPPT追踪效率 | >99.9% |
最大充电转换效率 | 98.00% | |
尺寸 | 189*182*58mm | |
重量 | 1Kg | |
自耗电 | ≤8mA(12V).≤12mA(24V) | |
通信 | RS485(RJ11接口) | |
可选件 | loT,Cyber-BI(内置/外置) | |
接地类型 | 负极按地 | |
按线端子 | 6AwG(16mm | |
工作环境温度 | -20 -+55℃ | |
存储温度 | -25 -+80℃ | |
工作环境湿度 | 0- 100%RH | |
保护等级 | IP32 | |
海拔高度 | 4000m |