- 采用先进的SPWM技术,纯正弦波输出
- 动态电流环控制技术,确保逆变器可靠运行
- 直流输入电压范围宽
- 低输出谐波失真(THD≤2%)
- LED指示灯显示输入电压范围,正常输出和故障状态
- 广泛的保护:短路,过载,输入电压过低,过温,逆变器内部故障识别保护
- 输出电压和频率可切换
- 完整的隔离型逆变技术
- 可选节能SAV模式(节电模式)
- 工作温度范围宽(工业级)
- 全功率连续运行
| Item | EP1000-22X | |||||||||||||||
| Electrical Parameters | ||||||||||||||||
| Input rated voltage | 24V | |||||||||||||||
| Input voltage range | 21~30.5Vdc | |||||||||||||||
| No load current | ≤0.5A@24Vdc | |||||||||||||||
| Output voltage | 220/230Vac | |||||||||||||||
| Continuous power | 1000W | |||||||||||||||
| Power 60sec | 1100~1300W | |||||||||||||||
| Power 10sec | / | |||||||||||||||
| Power 1.5sec | >1300W | |||||||||||||||
| Surge Power | <2000W | |||||||||||||||
| Output Mode | Single-phase electricity | |||||||||||||||
| Output wave | Pure sine wave | |||||||||||||||
| Frequency | 50/60Hz | |||||||||||||||
| Diatortion THD | THD≤2%(Resisitive load) | |||||||||||||||
| Efficiency at full load *1 | >92% | |||||||||||||||
| Max. efficiency *2 | ≥94% | |||||||||||||||
| SAV mode |
0.2A; The load is
detected every 10sec, if the output power is greaterthan 20W, it will output continuously |
|||||||||||||||
| DC current | 50A | |||||||||||||||
| Shutdown status | <1mA | |||||||||||||||
| Fuse | 30A*3 | |||||||||||||||
| Environment Parameters | ||||||||||||||||
| Dimension | 383*189*73mm | |||||||||||||||
| Hole Size | φ7mm | |||||||||||||||
| Weight | 3.1Kg | |||||||||||||||
| Working temperature | -20℃~+50℃ | |||||||||||||||
| Storage temperature | -35℃~+70℃ | |||||||||||||||
| Humidity | <95%(N.C.) | |||||||||||||||
| Altitude |
<5000m(Derating to
operate accoding to IEC62040 at a height exceeding 1000m) |
|||||||||||||||
| Other Parameters | ||||||||||||||||
| Insulation | Between AC output/DC input terminals and metal case: ≥550MΩ | |||||||||||||||
| Dielectric strenth |
Between AC output/DC
input terminals and metal case: Test voltage AC1500V, 1min |
|||||||||||||||
| Application | Household appliances, cars, solar system and so on | |||||||||||||||

