- 智能PWM技术,效率高
- 背光液晶显示系统运行信息和错误代码
- 液晶显示设计,操作数据及工况一目了然。
- LED条,方便阅读充电状态和电池信息
- 7电池类型兼容锂离子,LiFePO4, LTO,凝胶,AGM,湿,钙
- 防水设计,适合室内或室外使用
- 支持Android手机APP,实现太阳能控制器无线监控功能
- 采用高性能、超低功耗蓝牙专用芯片
- 采用蓝牙4.2和BLE技术,通讯距离可达10m
- 故障实时自动报警
- 选配外部温度传感器,自动温度补偿
- 内置温度传感器,当温度超过设定值时,充电电流随之下降,温度随之下降,从而控制控制器的温升
- 在限流充电模式下,当太阳能电池板功率过大,充电电流超过额定电流(≤额定电流的60%)时,控制器会降低充电功率,使系统在额定充电电流下工作
- 完美的EMC和热设计
- 全自动电子保护功能
Item | Win300-NBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Parameters |
System Voltage | 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Charging Power | 300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Voltage On Battery Terminal | 20V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Voltage On PV Terminal | 25V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Compensation | -4.17mV/K per cell (Boost, Equal), -3.33mV/K per cell (Float) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Type | AGM, GEL, WET, Calcium, LiFePO4, Li-ion, LTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Parameters |
Communication | BlueTooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (mm) | 144*104*28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (g) | 180g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self Consumption | <10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grounding | Common Negative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | Vertical Wall Mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximun Ternimals Wire Size | 10AWG (4mm²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient Temperature | -20~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -25~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient Humidity | 0~100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Degree | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Altitude | 4000m |
Battery Type
AGM
GEL
WET
Calcium
LiFePO4
Li-ion
LTO
Fast Voltage
9.0V~14.0V,Current=Rated
Charge Current
Boost Voltage
14.4V
14.1V
14.7V
14.9V
14.4V
12.6V
14.0V
Equalization Voltage
N/A
N/A
15.0V
15.0V
N/A
N/A
N/A
Float Voltage
13.6V
13.6V
13.6V
13.6V
N/A
N/A
N/A
Under Voltage Recharging
12.5V
12.5V
12.5V
12.5V
14.2V
12.4V
13.8V
Low Voltage Disconnect
11.0V
10.8V
11.0V
11.0V
10.4V
9.0V
10.0V
Over Voltage Protection
15.8V
15.8V
15.8V
15.8V
14.6V
12.8V
14.2V