- 创新的最大功率跟踪(MPPT)技术,跟踪效率>99.9%
- 全数字化技术,电荷转换效率高达98%
- LED条,方便阅读充电状态和电池信息
- 防水设计,适合室内或室外使用
- 12/24V自动识别
- 液体、凝胶、AGM和锂电池可供选择
- 独立接口远程温度传感器,使电池温度补偿更准确。
- 自动超温断电功能
- 四阶段充电方式:快速、提升、均衡、浮动
- 超过额定充电功率和充电电流双重自动限制功能
- 蓝牙通讯Android APP版本。
- 基于RS-485标准的Modbus协议,满足远程通信需求。
- 负接地设计。
- 完美的EMC和热设计
- 全自动电子保护功能
| Item | Win500-MPPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Battery Parameters |
System voltage | 12/24V automatical recognization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max charging current | 20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPPT charging voltage | before boost or equalization charging stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost voltage | 14.0~14.8V/28.0~29.6V (default:14.5/29.0V@25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equalization voltage | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (default:14.8/29.6V@25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Float voltage | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (default:13.7/27.4V@25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low voltage disconnect | 10.8~11.8V/21.6~23.6V (default: 11.2/22.4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low voltage reconnect | 11.4~12.8V/22.8~25.6V (default: 12.0/24.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature compensation | -4.17mV/K per cell (Boost, Equalization), -3.33mV/K per cell (Float) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charging target voltage | 10.0~32.0V (Lithium, default: 14.4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charging recovery voltage | 9.2~31.8V (Lithium, default: 14.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low voltage disconnect | 9.0~30.0V (Lithium, default: 10.6V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low voltage reconnect | 9.6~31.0V (Lithium, default: 12.0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max volt on bat. terminal | 35V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery type | Gel, AGM, Liquid, Lithium (default: Gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Panel Parameters |
Max voltage on PV(-20℃) | 55V*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max voltage on PV(25℃) | 50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max input power | 260/520W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPPT tracking range | (Battery Voltage+1.0V)~Voc*0.9 *2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
System Parameters |
Max tracking efficiency | >99.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max conversion efficiency | 98.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 164*107*32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | BLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounding | Common Negative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power terminals | 10AWG (5mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient temperature | -20~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage temperature | -25~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient humidity | 0~100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection degree | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Altitude | 4000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


